Die angegebenen Wochenpreise gelten für die angegebene Personenzahl inkl. Endreinigung, Bettwäsche und Handtüchern. Möchten Sie lieber eigene Bettwäsche und Handtücher mitbringen, dann verringert sich der Wochenpreis um 10 Euro pro Person.
Zusätzliche Personen werden mit 80 Euro pro Woche berechnet, Kinder von 2-14 Jahren mit 45 Euro , Kinder unter 2 Jahren reisen kostenlos.
Die Kurtaxe in Höhe von 14 Euro pro Person (ab 14 Jahre) pro Woche kommt hinzu.
Gerne können Sie für 49,- Euro pro Woche ein Haustier mitbringen.
Bei uns kann man vorab überweisen oder vor Ort in bar oder mit Karte zahlen.
Von Ende März bis Ende Oktober vermieten wir nur wochenweise von Samstag bis Samstag. Kurzurlaube sind in der Zeit nur spontan, 10 Tage vor einer geplanten Anreise, buchbar.
Wohnungen |
Personen Erw.+Ki. |
Wochenpreis 7.01.-28.03.2020 1.11.-21.12.2020 |
Wochenpreis Ferientermine NRW, Juli, August, erste Maiwoche, Fronleichnamswoche, Himmelfahrtswoche, Pfingstwoche |
Wochenpreis Alle weiteren Wochen |
Hase | 2 + 2 | 777 Euro | 924 Euro | 861 Euro |
Huhn | 2 + 1 | 609 Euro | 742 Euro | 700 Euro |
Katze | 2 + 2 | 707 Euro | 854 Euro | 791Euro |
Pony, Hund | 2 + 2 | 868 Euro | 994 Euro | 938 Euro |
Jagdwohnung | 6 + 2 | 1568 Euro | 1652 Euro | 1582 Euro |
Bauernwohnung 3 SZ 4 SZ |
4 + 2 6 + 2 |
1050 Euro 1358 Euro |
1204 Euro 1512 Euro |
1134 Euro 1463 Euro |
Dachstube rechts, links | 1 + 1 | 518 Euro | 602 Euro | 560 Euro |
Kuh, Schwein, Schaf, Strauß | 2 + 2 | 777 Euro | 924 Euro | 861 Euro |
Taube | 2 + 2 | 679 Euro | 819 Euro | 749 Euro |
Hexenhaus, Malerhaus | 2 + 2 | 882 Euro | 952 Euro | 910 Euro |
Doppelhexe | 2 + 2 | 868 Euro | 980 Euro | 924 Euro |
Dreifachhexe | 3 + 3 | 1050 Euro | 1176 Euro | 1106 Euro |
Feldscheune rechts, links | 2 + 2 | 882 Euro | 1001 Euro | 945 Euro |
Waltons 2er | 2 + 2 | 882 Euro | 1001 Euro | 945 Euro |
Waltons 3er | 3 + 3 | 1106 Euro | 1225 Euro | 1169 Euro |
Haus am Reitplatz 2er | 2 + 2 | 938 Euro | 1071 Euro | 1022 Euro |
Haus am Reitplatz 3er | 3 + 3 | 1169 Euro | 1302 Euro | 1246 Euro |
Forsthaus 2er | 2 + 2 | 924 Euro | 1029 Euro | 973 Euro |
Forsthaus 3er | 3 + 3 | 1148 Euro | 1267 Euro | 1211 Euro |
Haus am Berg 3er | 3 + 2 | 1120 Euro | 1239 Euro | 1183 Euro |
Haus am Berg 4er | 4 + 3 | 1414 Euro | 1526 Euro | 1470 Euro |
Haus an der Weide rechts, links | 2 + 2 | 924 Euro | 1029 Euro | 973 Euro |
Villa Landlust | 4 + 4 | 2086 Euro | 2331 Euro | 2226 Euro |
Sie können jederzeit von der gebuchten Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang Ihrer Rücktrittserklärung beim Hof Köhne. Wir empfehlen den Rücktritt nach einem Telefonat auch schriftlich zu erklären. Bei einem Reiserücktritt entstehen folgende Kosten, die eine Woche nach der Stornierung fällig sind:
Bis 45. Tag vor Reisebeginn 10% der Übernachtungskosten
Bis 30. Tag vor Reisebeginn 50 % der Übernachtungskosten
Ab dem 29. Tag vor Reisebeginn 80%der Übernachtungskosten
Bei Nichtanreise oder vorzeitiger Abreise ist der vollständige Buchungsbetrag zu entrichten
Hier können Sie eine Reiserücktrittsversicherung bei der Europäischen Reiseversicherung buchen.
Kurzurlaube sind nur von November bis März möglich oder ganz kurzfristig, 10 Tage vor einer geplanten Anreise, buchbar.
Gerne können Sie für 8 Euro pro Tag ein Haustier mitbringen.
Wohnungen |
Personen Erw.+Ki. |
2 Nächte |
4 Nächte
|
Jede weitere Nacht |
Hase | 2 + 2 | 324 Euro | 560 Euro | 118 Euro |
Huhn | 2 + 1 | 261 Euro | 458 Euro | 99 Euro |
Katze | 2 + 2 | 303 Euro | 520 Euro | 109 Euro |
Pony, Hund | 2 + 2 | 344 Euro | 602 Euro | 129 Euro |
Jagdwohnung | 6 + 2 | 580 Euro | 1010 Euro | 215 Euro |
Bauernwohnung 3 SZ 4 SZ |
4 + 2 6 + 2 |
425 Euro 532 Euro |
736 Euro 916 Euro |
156 Euro 196 Euro |
Dachstube rechts, links | 1 + 1 | 208 Euro | 366 Euro | 79 Euro |
Kuh, Schwein, Schaf, Strauß | 2 + 2 | 324 Euro | 560 Euro | 118 Euro |
Taube | 2 + 2 | 294 Euro | 508 Euro | 107 Euro |
Hexenhaus, Malerhaus | 2 + 2 | 329 Euro | 581 Euro | 126 Euro |
Doppelhexe | 2 + 2 | 344 Euro | 598 Euro | 127 Euro |
Dreifachhexe | 3 + 3 | 416 Euro | 718 Euro | 151 Euro |
Feldscheune rechts, links | 2 + 2 | 348 Euro | 606 Euro | 129 Euro |
Waltons 2er | 2 + 2 | 348 Euro | 606 Euro | 129 Euro |
Waltons 3er | 3 + 3 | 432 Euro | 748 Euro | 158 Euro |
Haus am Reitplatz 2er | 2 + 2 | 373 Euro |
652 Euro |
140 Euro |
Haus am Reitplatz 3er | 3 + 3 | 461 Euro | 800 Euro | 170 Euro |
Forsthaus 2er | 2 + 2 | 358 Euro | 628 Euro | 135 Euro |
Forsthaus 3er | 3 + 3 | 446 Euro | 772 Euro | 163 Euro |
Haus am Berg 3er | 3 + 2 | 436 Euro | 760 Euro | 162 Euro |
Haus am Berg 4er | 4 + 3 | 536 Euro | 932 Euro | 198 Euro |
Haus an der Weide rechts, links | 2 + 2 | 358 Euro | 628 Euro | 135 Euro |
Villa Landlust | 4 + 4 | 838 Euro | 1448 Euro | 305 Euro |